CorelDRAW
versiyon |
2018 |
platform | |
lisans | Commercial |
kategori | Graphics |
Daha fazla bilgi
(yayıncı web sitesini ziyaret edin)
|
Yazılım İnceleme
Ana fonksiyonlar
- Vektör ve raster grafik düzenleme yetenekleri
- Yüzden fazla dosya formatı desteği
- Yerel 64 bit desteği
- Çok çekirdekli işlemci desteği
- Akıllı Carver ve Şekil araçları
- Rehber, ipuçları ve teknikler ile video eğiticileri
CorelDRAW Graphics Suite, Corel tarafından geliştirilen, grafik yazılım programları topluluğudur. Bu programlar, resimler, logolar, broşürler, el ilanları, tasarımlar ve diğer grafik türleri oluşturmak için kullanılabilir.
Aşağıdaki uygulamalar CorelDRAW Graphics Suite'e dahil edilmiştir:
CorelDRAW Graphics Suite, hem vektör hem de raster grafikleri oluşturabilir ve düzenleyebilir. Süitte, büyük bir telifsiz grafik kitaplığı, küçük resim, yazı tipi, araç şablonu ve düzenlemeye uygun diğer dijital resimler bulunur. Yazılım, birçok bitmap ve vektör çizim dosyası türü, CAD çizimleri, Microsoft Word belgeleri ( .DOC ve .DOCX dosyaları), kamera RAW dosyaları ve Adobe Creative Cloud programlarından oluşturulan dosyalar dahil olmak üzere yüzden fazla farklı dosya formatını destekler .PSD ve .PDF dosyaları olarak.
CorelDRAW Graphics Suite, çalışma alanınızı, geçiş yapıyorsanız Adobe Photoshop veya Illustrator gibi görünmesini bile istediğiniz şekilde ayarlamanıza olanak tanır. CorelDRAW ayrıca, çeşitli deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için kapsamlı bir eğitim araçları ve dokümantasyon seti içerir. Yerleşik rehber kitap, her uygulamanın çalışma alanını tanıtır ve sektör uzmanlarının görüşlerinin yanı sıra derinlemesine öğreticiler sunar. Yazılım ayrıca saatlerce video eğitimi içermektedir.
İster fotoğraflara rötuş yapan rahat bir kullanıcı olun, ister web ve baskı tasarımları yaratan bir grafik uzmanı olun, CorelDRAW Graphics Suite ilgi çekici bir seçimdir. Çok çeşitli grafik düzenleme araçları ve efektleri sunar ve birçok popüler görüntü ve kamera RAW dosya formatını destekler. Ayrıca, CorelDRAW Graphics Suite kiralanmak yerine satın alınabilir ve Adobe Creative Cloud gibi yazılım aboneliklerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek haline gelir.
Güncelleme: 21 Kasım 2018
▶ Birincil dosya uzantısı
▶ Kullanılan diğer dosya uzantıları CorelDRAW 2018
Desteklenen dosya türleri | |
---|---|
.SVGZ | Compressed SVG File |
.DXF | Drawing Exchange Format File |
.SWF | Shockwave Flash Movie |
.DSF | Designer File |
.SRW | Samsung RAW Image |
.VSD | Visio Drawing File |
.PIX | Alias PIX Image |
.PNT | MacPaint File |
.AI | Adobe Illustrator File |
.SRF | Sony RAW Image |
.ARW | Sony Digital Camera Image |
.CDX | CorelDRAW Compressed File |
.PSD | Adobe Photoshop Document |
.GIF | Graphical Interchange Format File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.PSP | PaintShop Pro Image File |
.CWF | CorelDRAW Workspace File |
.CPT | Corel Photo-Paint Image |
.PCT | Picture File |
.CGM | Computer Graphics Metafile |
.CMM | Corel Multimedia Manager Album |
.CPX | Corel CMX Compressed File |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.ORF | Olympus RAW File |
.CDT | CorelDRAW Image Template |
.CT | Scitex Continuous Tone File |
.CALS | CALS Raster Graphic File |
.CUR | Windows Cursor |
.CR2 | Canon Raw Image File |
.WI | Wavelet Image |
.DNG | Digital Negative Image File |
.DES | Corel Designer File |
.DCR | Kodak RAW Image File |
.PPF | Picture Publisher Image File |
.DOC | Microsoft Word Document |
.BMP | Bitmap Image File |
.GEM | GEM Metafile |
.GEM | Ventura Publisher Document |
.PAT | CorelDRAW Pattern File |
.PEF | Pentax Electronic File |
.FPX | FlashPix Bitmap Image File |
.FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
.PLT | HPGL Plot File |
.FMV | Frame Vector Metafile |
.FLT | Image Filter |
.HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
.HGL | HP Graphics Language File |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
.KDC | Kodak Photo-Enhancer File |
.HTML | Hypertext Markup Language File |
.THM | Thumbnail Image File |
.MAC | MacPaint Image |
.MET | Presentation Manager Metafile |
.ICC | ICC Profile |
.PICT | Picture File |
.MOS | Leaf Camera RAW File |
.ICM | Image Color Matching Profile |
.EPS | Encapsulated PostScript File |
.PP5 | Picture Publisher 5 Image File |
.MRW | Minolta Raw Image File |
.XCF | GIMP Image File |
.SHW | Corel Presentation |
.NAP | NAP Metafile |
Portable Document Format File | |
.PS | PostScript File |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro Brush File |
.JPG | JPEG Image |
.PP4 | Picture Publisher Bitmap File |
.WPD | WordPerfect Document |
.CRW | Canon Raw CIFF Image File |
.PPTX | PowerPoint Open XML Presentation |
.PUB | Publisher Document |
.RW2 | Panasonic RAW Image |
.RAF | Fuji RAW Image File |
.RAW | Raw Image Data File |
.DOCX | Microsoft Word Open XML Document |
.WPG | WordPerfect Graphic File |
.XPM | X11 Pixmap Graphic |
.PPT | PowerPoint Presentation |
.DWG | AutoCAD Drawing Database File |
.RIF | Painter Raster Image File |
.SCT | Scitex Continuous Tone File |
.SR2 | Sony RAW Image |
.TRAY | Corel CONNECT Tray File |
.CLK | Corel R.A.V.E Project File |
.TIF | Tagged Image File |
.NEF | Nikon Electronic Format RAW Image |
.FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
.WMF | Windows Metafile |
.PNG | Portable Network Graphic |
.NRW | Nikon Raw Image File |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
Ek ilişkili dosya formatları | |
---|---|
.DRW | Drawing File |
.TIFF | Tagged Image File Format |
.ART | Art Document |
.ABK | Automatic Backup File |
.EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
.J2K | JPEG 2000 Image |
.TXT | Plain Text File |
.IMG | GEM Image |
.INK | Pantone Reference File |
.JPE | JPEG Image |
.JPF | JPEG 2000 Image |
.JPX | JPEG 2000 Image File |
.WVL | Wavelet Image |
.PRN | Printable File |
.JPEG | JPEG Image |
.PFB | Printer Font Binary File |
.TTF | TrueType Font |
.RTF | Rich Text Format File |