2000 model Honda Civic kaç lira?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.4 S | Değişensiz jdm | 135.000 TL |
Honda Civic 1.6 i ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 i ES 2000 Model | 143.000 TL |
Honda Civic 1.4 1.4i | Sahibinden Honda Civic 1.4 1.4i 2000 Model | 133.000 TL |
Honda Civic 1.4 S | 2000 MODEL SEDAN 1.4 İ S OTOMATİK KLİMALI + LPG Lİ | 121.000 TL |
Daha fazla oku
98 Honda Civic kaç para?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.4 1.4i | Sahibinden Honda Civic 1.4 1.4i 1998 Model | 149.000 TL |
Honda Civic 1.4 Elegance | Honda Civic 1.5 Elegance | 570.000 TL |
Honda Civic 1.4 1.4i | Sahibinden Honda Civic 1.4 1.4i 1998 Model | 112.000 TL |
Honda Civic 1.4 S | Sahibinden Honda Civic 1.4 S 1996 Model | 84.000 TL |
Öyleyse, 2002 honda civic kaç para?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.6 i-VTEC ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 i-VTEC ES 2002 Model | 156.000 TL |
Honda Civic 1.6 i-VTEC ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 i-VTEC ES 2006 Model | 232.000 TL |
Honda Civic 1.6 i-VTEC ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 VTEC ES 2001 Model DEĞİŞENSİZ | 165.500 TL |
Honda Civic 1.6 kaç para?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.6 LS | Memurdan Aile arabası,Honda Civic 1.6 LS 1999 Model | 117.000 TL |
Honda Civic 1.6 Si | Sahibinden Honda Civic 1.6 Si 1993 Model | 105.000 TL |
Honda Civic 1.6 Premium | Sahibinden Honda Civic 1.6 Premium 2010 Model | 267.500 TL |
1.6 VTEC kaç beygir?
1.6 litrelik atmosferik benzinli motor ünitesi, 125 Hp güç ve 152 Nm tork değerine sahip.17 Ağu 2021
1.6 ies kaç valf?
Motor Hacmi | 1.6 LT |
---|
Maksimum Hız | 190 |
0-100 KM Hızlanma | 11.8 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Honda Civic kaç beygir gücünde?
Motor Bilgileri
Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motoru performanslı ve atik bir sürüş sağlarken 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG'li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla yenileniyor, çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.
2006 model Honda Civic Fiyatı Ne Kadar?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.6 Dream | Sahibinden Honda Civic 1.6 Dream 2006 Model | 240.000 TL 235.000 TL |
Honda Civic 1.6 i-VTEC ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 i-VTEC ES 2006 Model | 185.000 TL |
Honda Civic 1.6 i-VTEC ES | Sahibinden Honda Civic 1.6 i-VTEC ES 2006 Model Otomatik Hatasız | 230.000 TL |
96 model Honda Civic kaç para?
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Honda Civic 1.6 LS | Sahibinden Honda Civic 1.6 LS 1996 Model | 80.000 TL 76.000 TL |
Honda Civic 1.6 LS | Sahibinden Honda Civic 1.6 LS 2004 Model | 177.000 TL |
Honda Civic 1.6 LS | ACİLİYETİ KALMADI | 170.250 TL |
Honda Civic 1.6 LS | Sahibinden Honda Civic 1.6 LS 1996 Model | 90.000 TL |
Honda Civic 1.6 ies km ne kadar yakar?
Üretici verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 9.5 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 lt/100km ve ortalama yakıt tüketimi 6.8 lt/100km olarak belirtilmiş.